|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Последние поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Артикул производителя: | А12026 |
| Общая длина: | 232 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 222 мм |
| Вес: | 596г
|
| Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
| Покрытие: | Cerakote – жаропрочное и износостойкое керамическое покрытие
|
| Количество камер: | 13 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 11 мм
|
| Калибр: | .366ТКМ, 366 Magnum |
| Внешний диаметр: | 51 мм
|
| Совместимость: | TG2, TG2-Magnum; |
| Резьба: | M24x1.5R
|
| Производитель: | Muar, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Артикул производителя: | А12044 |
| Общая длина: | 210 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 200 мм |
| Вес: | 524г
|
| Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
| Покрытие: | Cerakote – жаропрочное и износостойкое керамическое покрытие
|
| Количество камер: | 11 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win |
| Внешний диаметр: | 45 мм
|
| Совместимость: | АК-103; Сайга-МК ; Сагйа-308; |
| Резьба: | M24x1.5R
|
| Производитель: | Muar, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Калибр: | .223 Rem; .243 Win; 6.5 Creedmoor; 6.5 Grendel; |
| Совместимость: | Remington 700, Tikka T3x, Savage 110, Sabatti STR
|
| Вес изделия: | 124 г |
| Общая длина: | 73 мм
|
| Внешний диаметр: | 23 мм |
| Резьба: | 5/8-24 UNEF
|
| Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
| Цвет: | Черный
|
| Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5 мм |
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Узнать статус заказа
|
|
Поиск товара по номеру ID
|
 |
 |
|
|
 |
|