 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запчасти детали и комплектующие для иностранного оружия (прочие)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |





|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Запчасти детали и комплектующие для иностранного оружия (прочие)
Смотреть данный раздел в новом каталоге
|
<< пред 1 2 3 4 5 6 след >> | показать все
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 75 мм
|
Диаметр "рабочей" части: | 18,8 мм |
Диаметр (max): | 29 мм
|
Внутрення резьба: | 1/2-28 UNEF |
Внешняя резьба: | 24х1,5 правая
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 11 мм |
Совместимость: | AR-15, Colt M4, SR1 223Rem (ИЖ-151КОМ), ADC M5 .223, ADC Spartan .223, ANSCHÜTZ 1761 223, Franchi Horizon .223, Haenel MK556, NORINCO CQ-A .223, Orsis-AR15J 223, ФОРТ AR-15 и прочие с соответствующей резьбой
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатернибург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 56 мм
|
Ширина: | 22 мм |
Высота: | 22 мм
|
Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
Вес: | 64 г
|
Резьба: | 1/2"-28 UNEF |
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 6,7 мм |
Производитель: | Thor Armory by Armacon, Россия совместно с Чехией
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 60 мм
|
Ширина: | 20 мм |
Высота: | 20 мм
|
Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
Вес: | 76 г
|
Резьба: | 1/2"-28 UNEF |
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 6,7 мм |
Производитель: | Thor Armory by Armacon, Россия совместно с Чехией
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 165 мм
|
Длина "рабочей" части: | 150 мм |
Вес: | 360г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8 мм
|
Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem; |
Внешний диаметр: | 47 мм
|
Совместимость: | AR-15; SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ); Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | Zemlyak pro, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 75 мм
|
Ширина: | 24 мм |
Высота: | 28 мм
|
Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
Вес: | 160 г
|
Резьба: | 1/2"-28 UNEF |
Калибр: | 9х19мм (9mm Luger, 9×19mm Parabellum)
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 10,3 мм |
Производитель: | Thor Armory by Armacon, Россия совместно с Чехией
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 171 мм
|
Длина "рабочей" части: | 163 мм |
Вес: | 474/532г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 13 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7,5 мм
|
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 176 мм
|
Длина "рабочей" части: | 163 мм |
Вес: | 327г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 6 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7,5 мм
|
Калибр: | 22lr |
Внешний диаметр: | 41 мм
|
Совместимость: | Ruger 10/22, Armscor RIA22 |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 205 мм
|
Длина "рабочей" части: | 200 мм |
Вес: | 336г
|
Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |
Разборный: | Да
|
Количество камер: | 7 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7.2 мм
|
Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem; |
Внешний диаметр: | 40 мм
|
Совместимость: | AR-15; SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ); Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 210 мм
|
Длина "рабочей" части: | 200 мм |
Вес: | 444г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7,5 мм
|
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win |
Внешний диаметр: | 42-44 мм
|
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 181 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 658 г
|
Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 11 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8,1 мм
|
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win |
Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05 и прочие с соответствующей резьбой |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 188 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 518 г
|
Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 11 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8,1 мм
|
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win |
Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05, и прочие с соответствующей резьбой |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 121 мм
|
Снижение звукового давления: | ~20-25 дБ |
Вес: | 444 г
|
Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 6 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8,1 мм
|
Калибр: | 5,45х39мм, .223Rem, .243Win |
Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05 и прочие мелкашки с соответствующей резьбой |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05
|
Вес изделия: | 260 г |
Общая длина: | 92 мм
|
Внешний диаметр: | 40 мм |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 170 мм
|
Длина "рабочей" части: | 170 мм |
Вес: | 409г
|
Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + авиационный алюминий |
Покрытие: | Твердое анодирование
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7.9 мм
|
Калибр: | .223 Rem |
Внешний диаметр: | 49 мм
|
Совместимость: | AR-15; SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ); Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | BoS, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 170 мм
|
Длина "рабочей" части: | 170 мм |
Вес: | 409г
|
Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + авиационный алюминий |
Покрытие: | Твердое анодирование
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308 Win; .243 Win; .30-06 Sprg; .300 Win Mag; 6.5 Creedmoor |
Внешний диаметр: | 49 мм
|
Совместимость: | Franchi Horizon; Benelli Wild Comfort; Bergara B-14 Hunter Synthetic; Browning Bar; CZ-557 (С резьбой); BCM igins; Winchester XPR; |
Резьба: | M14x1
|
Производитель: | BoS, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 170 мм
|
Длина "рабочей" части: | 160 мм |
Вес: | 490г
|
Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь |
Система газосброса: | Да
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5 мм
|
Калибр: | .223 Rem; |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | AR-15; SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ); Форт АР-15-02/03/04/05; |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | BoS, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 138 мм
|
Длина "рабочей" части: | 128 мм |
Вес: | 102г
|
Материал изготовления: | Авиационный алюминий |
Покрытие: | Твердое анодирование
|
Количество камер: | 6 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7 мм
|
Калибр: | .22lr; |
Внешний диаметр: | 29 мм
|
Совместимость: | Ruger 10/22; CZ 512 Tactical; Armscor RIA22; Marlin Model 60; Anschutz APR 1761; Remington 597 Varmint; Savage Mark II Varmint; |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | BoS, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 173 мм
|
Длина "рабочей" части: | 160 мм |
Вес: | 500г
|
Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь |
Система газосброса: | Да
|
Количество камер: | 12 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8 мм
|
Калибр: | .223 Rem |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | AR-15; SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ); Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | BoS, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 128 мм
|
Длина "рабочей" части: | 120 мм |
Вес: | 383г
|
Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь |
Система газосброса: | Да
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8 мм
|
Калибр: | .223 Rem |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | AR-15; SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ); Форт АР-15-02/03/04/05 |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Производитель: | BoS, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 157 мм
|
Длина "рабочей" части: | 144 мм |
Вес: | 129г
|
Материал изготовления: | ДТК – алюминиевый сплав, корпус - карбон |
Цвет: | Темно-серый
|
Количество камер: | 5 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 6,5 мм
|
Калибр: | 22lr |
Внешний диаметр: | 32 мм
|
Совместимость: | Ruger 10/22, Armscor RIA22 | и прочие мелкашки с соответствующей резьбой
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Калибр: | .223 Rem |
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05
|
Вес изделия: | 125 г |
Общая длина: | 73 мм
|
Внешний диаметр: | 23 мм |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Калибр: | .223 Rem |
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05
|
Вес изделия: | 108 г |
Общая длина: | 73 мм
|
Внешний диаметр: | 23 мм |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Совместимость: | AR10
|
Вес изделия: | 254 г |
Общая длина: | 92 мм
|
Внешний диаметр: | 40 мм |
Резьба: | 5/8-24 UNEF
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05
|
Вес изделия: | 260 г |
Общая длина: | 92 мм
|
Внешний диаметр: | 40 мм |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Совместимость: | AR-15 223, SR1 кал. 223Rem (ИЖ-151КОМ), Форт АР-15-02/03/04/05
|
Вес изделия: | 231 г |
Общая длина: | 94 мм
|
Внешний диаметр: | 43 мм |
Резьба: | 1/2-28 UNEF
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Вес БРУТТО (в упаковке): | 246 г
|
Вес изделия: | 220 г |
Общая длина: | 82 мм
|
Внешний диаметр: | 35,1 мм |
Резьба: | 1/2"-28 UNEF
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | Armacon, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Вес: | 1 г
|
Габариты: | 8,3х7х4,5 мм |
Материал изготовления: | Металл, пластик
|
Резьба: | 2,6 мм |
Производитель: | Advance, Италия
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Вес: | 1 г
|
Габариты: | 11,7х7х4,5 мм |
Материал изготовления: | Металл, пластик
|
Резьба: | 2,6 мм |
Производитель: | Advance, Италия
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Вес: | 1 г
|
Габариты: | 10,7х7х5,1 мм |
Материал изготовления: | Металл, пластик
|
Резьба: | 2,6 мм |
Производитель: | Advance, Италия
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Вес: | 1 г
|
Габариты: | 9,7х7х4,5 мм |
Материал изготовления: | Металл, пластик
|
Резьба: | 2,6 мм |
Производитель: | Advance, Италия
|
|
|
|
<< пред 1 2 3 4 5 6 след >> | показать все
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
Узнать статус заказа
|
Поиск товара по номеру ID
|
 |
 |
|
 |
|