 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запчасти, детали и комплектующие, тюнинг оружия (огнестрельного, газового и травматического)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Запчасти, детали и комплектующие, тюнинг оружия (огнестрельного, газового и травматического)
Смотреть данный раздел в новом каталоге
ДТК И ПЛАМЕГАСИТЕЛИ
(503)
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ
(2985)
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ И ОБЩИЕ ДЛЯ АК , САЙГА, ВЕПРЬ - К (КМ)
(2083)
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ И РЕВОЛЬВЕРОВ
(160)
Запчасти детали и комплектующие для отечественного оружия (прочие)
(59)
Запчасти детали и комплектующие для иностранного оружия (прочие)
(177)
Запчасти детали и комплектующие универсальные (ручки, антабки, болванки и т. п.) для оружия (прочие)
(264)
Запчасти детали и комплектующие для оружия REMINGTON ARMS COMPANY (РЕМИНГТОН)
(99)
Запчасти детали и комплектующие для оружия OLIN CORPORATION торговая марка WINCHESTER (ВИНЧЕСТЕР)
(34)
Запчасти детали и комплектующие для оружия O.F. MOSSBERG & SONS, INC (МОССБЕРГ)
(52)
Запчасти детали и комплектующие для оружия CESKA ZBROJOVKA (CZ)
(36)
Запчасти детали и комплектующие для Glock GmbH Глок Австрия
(11)
Насадки сменные, дульные сужения, чоки, парадоксы для ствола оружия
(682)
Тыльники (амортизаторы, затылки, упоры, затыльники) приклада (ложа) оружия
(75)
|
<< пред 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 156 след >> | показать все
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 180 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 47 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 277 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Com-spec (Также подходит на трубы Mil-Spec)
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | "Спрут", г. Ульяновск, Россия
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Вес: | 330 г
|
| Габариты приклада: | 185х132х50мм |
| Материалы: | высокопрочный армированный полимерный композиционный материал, авиационный алюминиевый сплав 6061, сталь
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | FAB LTD (FAB-DEFENSE, Israel), Израиль
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Вес: | 330 г
|
| Габариты приклада: | 185х132х50мм |
| Материалы: | высокопрочный армированный полимерный композиционный материал, авиационный алюминиевый сплав 6061, сталь
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | FAB LTD (FAB-DEFENSE, Israel), Израиль
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 50 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 312 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 145 мм |
| Максимальная ширина: | 57 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 364 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 50 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 314 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 145 мм |
| Максимальная ширина: | 57 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 366 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 50 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 266 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 145 мм |
| Максимальная ширина: | 57 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 318 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 210 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 176 мм |
| Вес: | 640 г
|
| Материал изготовления: | ДТК - сталь, корпус - Д16Т |
| Покрытие: | Термокраска
|
| Количество камер: | 8 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 11 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 47мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | Без резьбы, устанавливается на ствол
|
| Производитель: | Тактика-Тула, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 258 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 203 мм |
| Вес: | 700/771г Без чехла / в чехле
|
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие: | Химические оксидирование
|
| Количество камер: | 15 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 50 мм
|
| Совместимость: | СКС калибра 7.62x39mm |
| Резьба ДТК: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 278 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 223 мм |
| Вес: | 754/826г Без чехла / в чехле
|
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие: | Химические оксидирование
|
| Количество камер: | 17 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 50 мм
|
| Совместимость: | СКС калибра 7.62x39mm |
| Резьба ДТК: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 267 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 210 мм |
| Вес: | 597г с учётом переходника
|
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие: | Химические оксидирование
|
| Количество камер: | 17 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9,5 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 45 мм
|
| Совместимость: | СКС калибра 7.62x39mm |
| Резьба ДТК: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина / длина рабочей части банки: | 237 / 200 мм
|
| Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
| Вес комплекта: | 620 г
|
| Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
| Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
| Количество камер: | 13 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10,2 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 комплект |
| Общая длина (с кожухом): | 164 мм
|
| Диаметр кожуха: | 47 мм |
| Глубина камеры кожуха (за крышкой): | 25 мм
|
| Длина пламегасителя: | 135 мм |
| Диаметр пламегасителя: | 30 мм
|
| Количество компенсирующих камер: | 6 в пламегасителе +1 между пламегасителем и крышкой кожуха |
| Материал пламегасителя: | Сталь
|
| Покрытие: | Воронение |
| Материал кожуха: | Авиационный алюминиевый сплав Д16Т
|
| Покрытие: | Химическое оксидирование |
| Установка: | На ствол, закрепляется полукольцом винтами М4х22
|
| Вес БРУТТО (в упаковке): | 540 г |
| Совместимость: | ВПО-208 без резьбы
|
| Калибр: | ,366 ТКМ Ланкастер |
| Упаковка: | Картонный цилиндр
|
| Габариты упаковки: | 236х68 мм |
| Вес ДТК в кожухе: | 490 г
|
| Вес ДТК без кожуха: | 280 г |
| Производитель: | ООО «Тактика-Тула», Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Резьба: | без резьбы (переходник на ствол) |
| Общая длина: | 51 мм
|
| Общая ширина: | 26 мм |
| Общая высота: | 33 мм
|
| Материал изготовления: | Сталь |
| Покрытие: | Воронение
|
| Совместимость: | Карабин СКС калибра 7,62х39мм |
| Внутренний диаметр (под ствол): | 14 мм
|
| Резьба на выходе: | 24х1,5 правая |
| Вес: | 86 г
|
| Производитель: | Гексагон г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Резьба: | без резьбы (переходник на ствол) |
| Общая длина: | 56 мм
|
| Общая ширина: | 32 мм |
| Общая высота: | 37 мм
|
| Материал изготовления: | Сталь |
| Покрытие: | Воронение
|
| Совместимость: | Карабин СКС калибра 7,62х39мм |
| Внутренний диаметр (под ствол): | 14 мм
|
| Резьба на выходе: | 24х1,5 правая |
| Вес: | 127 г
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Калибр 12.
Дульное сужение цилиндр 0.0 мм (С).
L=150 мм.
Производство ОАО Вятско - Полянский завод «Молот».
|
|
|
<< пред 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 156 след >> | показать все
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Узнать статус заказа
|
|
Поиск товара по номеру ID
|
 |
 |
|
|
 |
|