 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запчасти, детали и комплектующие, тюнинг оружия (огнестрельного, газового и травматического)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |





|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Запчасти, детали и комплектующие, тюнинг оружия (огнестрельного, газового и травматического)
Смотреть данный раздел в новом каталоге
ДТК И ПЛАМЕГАСИТЕЛИ
(140)
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ
(2416)
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ И ОБЩИЕ ДЛЯ АК , САЙГА, ВЕПРЬ - К (КМ)
(1267)
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ И РЕВОЛЬВЕРОВ
(159)
Запчасти детали и комплектующие для отечественного оружия (прочие)
(57)
Запчасти детали и комплектующие для иностранного оружия (прочие)
(128)
Запчасти детали и комплектующие универсальные (ручки, антабки, болванки и т. п.) для оружия (прочие)
(201)
Запчасти детали и комплектующие для оружия REMINGTON ARMS COMPANY (РЕМИНГТОН)
(99)
Запчасти детали и комплектующие для оружия OLIN CORPORATION торговая марка WINCHESTER (ВИНЧЕСТЕР)
(32)
Запчасти детали и комплектующие для оружия O.F. MOSSBERG & SONS, INC (МОССБЕРГ)
(52)
Запчасти детали и комплектующие для оружия CESKA ZBROJOVKA (CZ)
(34)
Запчасти детали и комплектующие для Glock GmbH Глок Австрия
(11)
Насадки сменные, дульные сужения, чоки, парадоксы для ствола оружия
(303)
Тыльники (амортизаторы, затылки, упоры, затыльники) приклада (ложа) оружия
(75)
|
<< пред 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 142 след >> | показать все
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 75 мм
|
Диаметр "рабочей" части: | 18,8 мм |
Диаметр (max): | 29 мм
|
Внутрення резьба: | 15x1R |
Внешняя резьба: | 24х1,5 правая
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 11 мм |
Совместимость: | Байкал 145 Лось, Байкал 121 Лис, Sauer 100, и прочие с соответствующей резьбой
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатернибург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 75 мм
|
Диаметр "рабочей" части: | 18,8 мм |
Диаметр (max): | 29 мм
|
Внутрення резьба: | 14x1L |
Внешняя резьба: | 24х1,5 правая
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 11 мм |
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, ВПО-193-02 Горностай .223 Remington, ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366, ATA ARMS ALR .308, ATA ARMS Turqua .308/30-06 и прочие с соответствующей резьбой
|
Материал изготовления: | Сталь |
Цвет: | Черный
|
Производитель: | BRT, г. Екатернибург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 60 мм
|
Ширина: | 20 мм |
Высота: | 20 мм
|
Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |
Вес: | 75 г
|
Резьба: | 14х1 левая |
Калибр: | 5,45х39мм и .223Rem
|
Диаметр пулепроходного отверстия: | 6,7 мм |
Производитель: | Thor Armory by Armacon, Россия совместно с Чехией
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 178 мм
|
Длина "рабочей" части: | 173 мм |
Вес: | 480г
|
Материал изготовления: | Катушки – сталь, корпус – алюминиевый сплав |
Покрытие: | Без покрытия (отпескоструен под подкраску)
|
Количество камер: | 5 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9.5 мм
|
Калибр: | 7.62x39mm; 7.62x54R; .308 Win; .243 Win; .30-06 Sprg |
Внешний диаметр: | 42 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243 |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | PufGun (Пафган), г. Челябинск |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 235 мм
|
Длина "рабочей" части: | 220 мм |
Вес: | 520г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 12 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 11 мм
|
Калибр: | .308 Win; 9.6/53 Lancaster |
Внешний диаметр: | 47 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось |
Резьба: | M15x1
|
Производитель: | Zemlyak pro, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 165 мм
|
Длина "рабочей" части: | 150 мм |
Вес: | 360г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8 мм
|
Калибр: | .223 Rem; |
Внешний диаметр: | 47 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось |
Резьба: | M15x1
|
Производитель: | Zemlyak pro, г. Москва |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 178 мм
|
Длина "рабочей" части: | 165 мм |
Вес: | 478/538г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 13 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7,5 мм
|
Калибр: | .223Rem (5.56x45mm) |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Байкал Лось 145, и другие с резьбой M15х1R |
Резьба: | M15х1R
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 216 мм
|
Длина "рабочей" части: | 202 мм |
Вес: | 538/606г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | ATA ARMS ALR .308, ATA ARMS Turqua .308/30-06, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 210 мм
|
Длина "рабочей" части: | 202 мм |
Вес: | 552/590г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 210 мм
|
Длина "рабочей" части: | 202 мм |
Вес: | 552/590г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 210 мм
|
Длина "рабочей" части: | 202 мм |
Вес: | 552/590г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 210 мм
|
Длина "рабочей" части: | 203 мм |
Вес: | 532/598г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308win, .223Rem, .30-06Sprg, 7.62x39mm, 6.5 Creedmor, 6.5 Grendel |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось 308Win, Байкал 121 Лис, CZ-527, Sauer 100 |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Резьба: | M14x1L |
Общая длина: | 232 мм
|
Длина без учета крепления: | 224 мм |
Диаметр: | 50 мм
|
Диаметр отверстий под пулю: | 11 мм |
Материал изготовления: | Сталь (крепление + первая камера), авиационный алюминий Д16Т
|
Внутренне покрытие: | Химическое никелирование |
Цвет: | Черный (Поверхность – химическое оксидирование)
|
Вес: | 574 г |
Вес с чехлом: | 648 г
|
Совместимость: | ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366 14х1л |
Калибр используемого патрона: | .366 ТКМ
|
Количество камер: | 17 |
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Резьба: | M14x1L |
Общая длина: | 232 мм
|
Длина без учета крепления: | 224 мм |
Диаметр: | 50 мм
|
Диаметр отверстий под пулю: | 11 мм |
Материал изготовления: | Сталь (крепление + первая камера), авиационный алюминий Д16Т
|
Внутренне покрытие: | Химическое никелирование |
Цвет: | Черный (Поверхность – химическое оксидирование)
|
Вес: | 574 г |
Вес с чехлом: | 648 г
|
Совместимость: | ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366 14х1л |
Калибр используемого патрона: | .366 ТКМ
|
Количество камер: | 17 |
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 233 мм
|
Длина "рабочей" части: | 223 мм |
Вес: | 606/682г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 17 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 233 мм
|
Длина "рабочей" части: | 223 мм |
Вес: | 606/682г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 17 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 233 мм
|
Длина "рабочей" части: | 223 мм |
Вес: | 606/682г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 17 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 230 мм
|
Длина "рабочей" части: | 223 мм |
Вес: | 554/632г Без чехла / в чехле
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 17 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 11,5 мм
|
Калибр: | 9,6x53 Ланкастер |
Внешний диаметр: | 50 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 205 мм
|
Длина "рабочей" части: | 200 мм |
Вес: | 336г
|
Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |
Разборный: | Да
|
Количество камер: | 7 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7.2 мм
|
Калибр: | .223 Rem |
Внешний диаметр: | 40 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось |
Резьба: | M15x1
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 236 мм
|
Длина "рабочей" части: | 230 мм |
Вес: | 452г
|
Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |
Разборный: | Да
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308 Win; .30-06 Sprg |
Внешний диаметр: | 45 мм
|
Совместимость: | ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 236 мм
|
Длина "рабочей" части: | 230 мм |
Вес: | 452г
|
Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |
Разборный: | Да
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308 Win; .243 Win; .30-06 Sprg; 6.5 Creedmoor; .223 Rem; 7.62x39mm; 6.5 Grendel |
Внешний диаметр: | 45 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось; Байкал 121 Лис; CZ-527; Sauer 100 |
Резьба: | M15x1
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 236 мм
|
Длина "рабочей" части: | 230 мм |
Вес: | 452г
|
Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |
Разборный: | Да
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win; .243 Win; |
Внешний диаметр: | 45 мм
|
Совместимость: | Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243 |
Резьба: | M14x1L бурт
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 230 мм
|
Длина "рабочей" части: | 220 мм |
Вес: | 500г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 9 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308win, .30-06sprg |
Внешний диаметр: | 42-44 мм
|
Совместимость: | ATA ARMS ALR .308, ATA ARMS Turqua .308/30-06 |
Резьба: | M14x1L
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 230 мм
|
Длина "рабочей" части: | 220 мм |
Вес: | 500г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 9 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 9 мм
|
Калибр: | .308win, .223Rem, .30-06Sprg, 7.62x39mm, 6.5 Creedmor, 6.5 Grendel |
Внешний диаметр: | 42-44 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось 308Win, Байкал 121 Лис, CZ-527, Sauer 100 и другие с резьбой M15х1r |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 210 мм
|
Длина "рабочей" части: | 200 мм |
Вес: | 458г
|
Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
Покрытие: | Химические оксидирование
|
Количество камер: | 8 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 7,5 мм
|
Калибр: | .223Rem (5.56x45mm) |
Внешний диаметр: | 42-44 мм
|
Совместимость: | Байкал Лось 145, и другие с резьбой M15х1R |
Резьба: | M15х1R
|
Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 186 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 504 г
|
Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 11 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8,1 мм
|
Калибр: | .223 Remington |
Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
Совместимость: | Baikal (Байкал) Лось 145 в калибре 223 ремингтон |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 181 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 658 г
|
Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 11 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 8,1 мм
|
Калибр: | .223 Remington |
Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
Совместимость: | Baikal (Байкал) Лось 145 в калибре 223 ремингтон |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 226 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 572 г
|
Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10,2 мм
|
Калибр: | .308win, .223Rem, .30-06Sprg, 7.62x39mm, 6.5 Creedmor, 6.5 Grendel |
Внешний диаметр: | 48,7 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось 308Win, Байкал 121 Лис, CZ-527, Sauer 100 |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 220 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 794 г
|
Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 10,2 мм
|
Калибр: | .308win, .223Rem, .30-06Sprg, 7.62x39mm, 6.5 Creedmor, 6.5 Grendel |
Внешний диаметр: | 48,7 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось 308Win, Байкал 121 Лис, CZ-527, Sauer 100 |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
Характеристики
Цена за: | 1 шт |
Общая длина: | 226 мм
|
Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
Вес: | 572 г
|
Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
Количество камер: | 15 |
Диаметр проходного отверстия пули: | 12,2 мм
|
Калибр: | 9,6x53 Ланкастер |
Внешний диаметр: | 48,8 мм
|
Совместимость: | Байкал 145 Лось |
Резьба: | M15x1R
|
Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
<< пред 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 142 след >> | показать все
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
Узнать статус заказа
|
Поиск товара по номеру ID
|
 |
 |
|
 |
|