 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ И ОБЩИЕ ДЛЯ АК , САЙГА, ВЕПРЬ - К (КМ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ И ОБЩИЕ ДЛЯ АК , САЙГА, ВЕПРЬ - К (КМ)
Смотреть данный раздел в новом каталоге
Запчасти, детали и комплектующие для нарезных карабинов Вепрь
(332)
Запчасти детали и комплектующие для комбинированных ружей Иж-94 (IZH-94)
(9)
Запчасти для карабинов ТОЗ-78, ТОЗ-99 и ТОЗ-122
(23)
Запчасти детали и комплектующие для нарезных карабинов Сайга (СОК), Вепрь К (ВПО - 133) КМ (ВПО - 136) Вепрь МА и общие для семейства Сайга и автоматов Калашникова
(1140)
Запчасти детали и комплектующие для карабинов ОП СКС и Архар
(223)
Запчасти детали и комплектующие для винтовки и карабина Мосина (КО-38, КО-44, КО-91/30М)
(107)
Запчасти детали и комплектующие для карабина ТИГР (СВД)
(212)
|
<< пред 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 67 след >> | показать все
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 180 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 47 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 277 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Com-spec (Также подходит на трубы Mil-Spec)
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | "Спрут", г. Ульяновск, Россия
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Вес: | 330 г
|
| Габариты приклада: | 185х132х50мм |
| Материалы: | высокопрочный армированный полимерный композиционный материал, авиационный алюминиевый сплав 6061, сталь
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | FAB LTD (FAB-DEFENSE, Israel), Израиль
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Вес: | 330 г
|
| Габариты приклада: | 185х132х50мм |
| Материалы: | высокопрочный армированный полимерный композиционный материал, авиационный алюминиевый сплав 6061, сталь
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | FAB LTD (FAB-DEFENSE, Israel), Израиль
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 50 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 312 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 145 мм |
| Максимальная ширина: | 57 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 364 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 50 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 314 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 145 мм |
| Максимальная ширина: | 57 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 366 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 130 мм |
| Максимальная ширина: | 50 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 266 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 195 мм
|
| Общая высота: | 145 мм |
| Максимальная ширина: | 57 мм
|
| Материал изготовления: | Высокопрочный противоударный двухкомпозитный стеклонаполненный полимермм |
| Вес: | 318 г
|
| Цвет: | Черный |
| Стандарт трубы: | Mil-Spec; Com-Spec
|
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | Key-Arma (K.Arma), Россия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 210 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 176 мм |
| Вес: | 640 г
|
| Материал изготовления: | ДТК - сталь, корпус - Д16Т |
| Покрытие: | Термокраска
|
| Количество камер: | 8 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 11 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 47мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | Без резьбы, устанавливается на ствол
|
| Производитель: | Тактика-Тула, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 258 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 203 мм |
| Вес: | 700/771г Без чехла / в чехле
|
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие: | Химические оксидирование
|
| Количество камер: | 15 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 50 мм
|
| Совместимость: | СКС калибра 7.62x39mm |
| Резьба ДТК: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 278 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 223 мм |
| Вес: | 754/826г Без чехла / в чехле
|
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие: | Химические оксидирование
|
| Количество камер: | 17 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 50 мм
|
| Совместимость: | СКС калибра 7.62x39mm |
| Резьба ДТК: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина: | 267 мм
|
| Длина "рабочей" части: | 210 мм |
| Вес: | 597г с учётом переходника
|
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие: | Химические оксидирование
|
| Количество камер: | 17 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9,5 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 45 мм
|
| Совместимость: | СКС калибра 7.62x39mm |
| Резьба ДТК: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина / длина рабочей части банки: | 237 / 200 мм
|
| Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
| Вес комплекта: | 620 г
|
| Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
| Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
| Количество камер: | 13 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10,2 мм
|
| Калибр: | 7,62х39мм |
| Внешний диаметр: | 48,6 мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | M24x1,5R (для установки на СКС в комплекте идёт переходник)
|
| Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина / длина рабочей части банки: | 154 / 115 мм
|
| Снижение звукового давления: | ~20-25 дБ |
| Вес комплекта: | 515 г
|
| Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
| Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
| Количество камер: | 5 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10.2 мм
|
| Калибр: | 7.62x39mm |
| Внешний диаметр: | 48.6 мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | без резьбы (переходник на ствол)
|
| Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина / длина рабочей части банки: | 199 / 165 мм
|
| Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
| Вес комплекта: | 606 г
|
| Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
| Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
| Количество камер: | 7 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10.2 мм
|
| Калибр: | 7.62x39mm |
| Внешний диаметр: | 48.6 мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | без резьбы (переходник на ствол)
|
| Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина / длина рабочей части банки: | 199 / 165 мм
|
| Снижение звукового давления: | ~25-30 дБ |
| Вес комплекта: | 426 г
|
| Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т + Сталь (ст40х) |
| Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
| Количество камер: | 7 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10.2 мм
|
| Калибр: | 7.62x39mm |
| Внешний диаметр: | 48.6 мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | без резьбы (переходник на ствол)
|
| Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
|
подробнее...
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |
| Общая длина / длина рабочей части банки: | 229 / 195 мм
|
| Снижение звукового давления: | ~27-32 дБ |
| Вес комплекта: | 664 г
|
| Материал изготовления: | Сталь (ст40х) |
| Покрытие: | Термостойкая эмаль Certa (выдерживает нагревание до 1400 °C)
|
| Количество камер: | 9 |
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10.2 мм
|
| Калибр: | 7.62x39mm |
| Внешний диаметр: | 48.6 мм
|
| Совместимость: | СКС |
| Резьба: | без резьбы (переходник на ствол)
|
| Производитель: | Гексагон, г. Санкт-Петербург, Россия |
|
|
|
<< пред 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 67 след >> | показать все
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Узнать статус заказа
|
|
Поиск товара по номеру ID
|
 |
 |
|
|
 |
|