| 
          
            |  |  
            | 
 
 |  
            | 
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  | Для АК-47, АКМ, ВЕПРЬ К/КМ (ВПО 133/136) и прочих с резьбой М14х1 (Диаметр ствола - 14мм) 
 |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  
	|   |  |  |  
            |  |  
 
 
 
 
 
 
   | 
          
            |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
 
  
| Для АК-47, АКМ, ВЕПРЬ К/КМ (ВПО 133/136) и прочих с резьбой М14х1 (Диаметр ствола - 14мм)Смотреть данный раздел в новом каталоге
 
 |  
| 1   2   3   4   5   след >>  |  показать все
 
   
  
	1   2   3   4   5   след >>  |  показать все
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem |  
| Совместимость: | РПК-74; ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15 в калибрах 5.45x39mm и .223 Rem; ВПО-193-02; РПК; |  
| Вес изделия: | 124  г |  
| Общая длина: | 73  мм |  
| Внешний диаметр: | 23 мм |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |  
| Цвет: | Черный |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5  мм |  
| Производитель: | Alfa Arms,  г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 170  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 160 мм |  
| Вес: | 490г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь |  
| Система газосброса: | Да |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5   мм |  
| Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem; |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | РПК-74; ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15 в калибрах 5.45x39mm и .223 Rem; ВПО-193-02; РПК; |  
| Резьба: | M14x1L бурт |  
| Производитель: | BoS, г. Москва |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 128   мм |  
| Длина "рабочей" части: | 120 мм |  
| Вес: | 383г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь |  
| Система газосброса: | Да |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 8   мм |  
| Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | РПК-74; ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15 в калибрах 5.45x39mm и .223 Rem; ВПО-193-02; РПК; |  
| Резьба: | M14x1L бурт |  
| Производитель: | BoS, г. Москва |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 138  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 128 мм |  
| Вес: | 380г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + сплав цветных металлов |  
| Покрытие: | Высокопрочное термохимическое |  
| Количество камер: | 5 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9.5   мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15; Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243; ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 175  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 165  мм |  
| Вес: | 450г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + сплав цветных металлов |  
| Покрытие: | Высокопрочное термохимическое |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9.5   мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15; Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243; ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 205  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 193  мм |  
| Вес: | 522г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + сплав цветных металлов |  
| Покрытие: | Высокопрочное термохимическое |  
| Количество камер: | 11 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9.5   мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15; Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243; ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 140  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 128  мм |  
| Вес: | 386г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + сплав цветных металлов |  
| Покрытие: | Высокопрочное термохимическое |  
| Количество камер: | 5 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5   мм |  
| Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | РПК-74; ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15 в калибрах 5.45x39mm и .223 Rem |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 177  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 165  мм |  
| Вес: | 458г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + сплав цветных металлов |  
| Покрытие: | Высокопрочное термохимическое |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5   мм |  
| Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | РПК-74; ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15 в калибрах 5.45x39mm и .223 Rem |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 205  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 193  мм |  
| Вес: | 522г |  
| Материал изготовления: | Жаропрочная нержавеющая сталь + сплав цветных металлов |  
| Покрытие: | Высокопрочное термохимическое |  
| Количество камер: | 11 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 7.5   мм |  
| Калибр: | 5.45x39mm; .223 Rem |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | РПК-74; ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15 в калибрах 5.45x39mm и .223 Rem |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | Alfa Arms, г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 208  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 190 мм |  
| Вес: | 488г |  
| Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т, сталь |  
| Цвет: | Черный |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9,5  мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win |  
| Внешний диаметр: | 45 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243; ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Резьба: | M14x1L бурт |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win; |  
| Совместимость: | ВПО-148; ВПО-140; Вепрь-15; Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243; ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Вес изделия: | 124  г |  
| Общая длина: | 73  мм |  
| Внешний диаметр: | 23 мм |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |  
| Цвет: | Черный |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9  мм |  
| Производитель: | Alfa Arms,  г. Кемерово |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Вес БРУТТО (в упаковке): | 272  г |  
| Вес изделия: | 243 г |  
| Количество компенсирующих камер: | 4 + 1 газовая камера |  
| Общая длина: | 127 мм |  
| Диаметр (внешний, max): | 27,8 мм |  
| Резьба: | 14x1L |  
| Материал изготовления: | Сталь |  
| Покрытие: | Воронение |  
| Цвет: | Черный |  
| Совместимость: | ВПО-208, ВПО-209 (также подойдёт на АК-47, АКМ, Вепрь МА-9 , Вепрь-К (ВПО-133) , Вепрь-КМ (ВПО-136) с потерей гасящего эффекта) |  
| Калибр: | .366ТКМ (также подойдёт на 9мм, 7,62х39мм, 5,45х39мм, .308 Win (7,62х51мм), .223 Rem (5,56х45мм) с потерей гасящего эффекта) |  
| Производитель: | ООО «Тактика-Тула»,  г. Тула |  |  |    |  
	| 
   |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1  шт |  
| Общая длина: | 62  мм |  
| Внешний диаметр (max): | 20мм |  
| Вес: | 72  г |  
| Материал изготовления: | Сталь |  
| Цвет: | Черный |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, ВПО-193-02 Горностай .223 Remington, ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366, ATA ARMS ALR .308, ATA ARMS Turqua .308/30-06, и прочие с резьбой 14х1 левая |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Диаметр пулепроходного отверстия: | 11мм |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринубрг, Россия |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 75  мм |  
| Диаметр "рабочей" части: | 18,8 мм |  
| Диаметр (max): | 29  мм |  
| Внутрення резьба: | 14x1L |  
| Внешняя резьба: | 24х1,5 правая |  
| Диаметр пулепроходного отверстия: | 11  мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, ВПО-193-02 Горностай .223 Remington, ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366, ATA ARMS ALR .308, ATA ARMS Turqua .308/30-06   и прочие с соответствующей резьбой |  
| Материал изготовления: | Сталь |  
| Цвет: | Черный |  
| Производитель: | BRT, г. Екатернибург, Россия |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 60  мм |  
| Ширина: | 20 мм |  
| Высота: | 20  мм |  
| Материал изготовления: | Нержавеющая сталь |  
| Вес: | 75 г |  
| Резьба: | 14х1 левая |  
| Калибр: | 5,45х39мм и .223Rem |  
| Диаметр пулепроходного отверстия: | 6,7 мм |  
| Производитель: | Thor Armory by Armacon, Россия совместно с Чехией |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 178  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 173 мм |  
| Вес: | 480г |  
| Материал изготовления: | Катушки – сталь, корпус – алюминиевый сплав |  
| Покрытие: | Без покрытия (отпескоструен под подкраску) |  
| Количество камер: | 5 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9.5  мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; 7.62x54R; .308 Win; .243 Win; .30-06 Sprg |  
| Внешний диаметр: | 42 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; АК-47; АКМ; РПК; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243 |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | PufGun (Пафган), г. Челябинск |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 222  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 210 мм |  
| Вес: | 424г |  
| Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т |  
| Цвет: | Черный |  
| Количество камер: | 17 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9,5  мм |  
| Калибр: | .308 Win; .30-06 Sprg; |  
| Внешний диаметр: | 45 мм |  
| Совместимость: | ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 222  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 210 мм |  
| Вес: | 424г |  
| Материал изготовления: | Алюминиевый сплав Д16Т |  
| Цвет: | Черный |  
| Количество камер: | 17 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9,5  мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win; .243 Win; |  
| Внешний диаметр: | 45 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243 |  
| Резьба: | M14x1L бурт |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 216  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 202 мм |  
| Вес: | 538/606г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 15 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9  мм |  
| Калибр: | .308win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | ATA ARMS ALR .308, ATA ARMS Turqua .308/30-06, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 210  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 202 мм |  
| Вес: | 552/590г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 15 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10  мм |  
| Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 210  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 202 мм |  
| Вес: | 552/590г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 15 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10  мм |  
| Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 210  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 202 мм |  
| Вес: | 552/590г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 15 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10  мм |  
| Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Резьба: | M14x1L |  
| Общая длина: | 232  мм |  
| Длина без учета крепления: | 224 мм |  
| Диаметр: | 50  мм |  
| Диаметр отверстий под пулю: | 11  мм |  
| Материал изготовления: | Сталь (крепление + первая камера), авиационный алюминий Д16Т |  
| Внутренне покрытие: | Химическое никелирование |  
| Цвет: | Черный  (Поверхность – химическое оксидирование) |  
| Вес: | 574 г |  
| Вес с чехлом: | 648 г |  
| Совместимость: | ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366 14х1л |  
| Калибр используемого патрона: | .366 ТКМ |  
| Количество камер: | 17 |  
| Производитель: | BRT,  г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Резьба: | M14x1L |  
| Общая длина: | 232  мм |  
| Длина без учета крепления: | 224 мм |  
| Диаметр: | 50  мм |  
| Диаметр отверстий под пулю: | 11  мм |  
| Материал изготовления: | Сталь (крепление + первая камера), авиационный алюминий Д16Т |  
| Внутренне покрытие: | Химическое никелирование |  
| Цвет: | Черный  (Поверхность – химическое оксидирование) |  
| Вес: | 574 г |  
| Вес с чехлом: | 648 г |  
| Совместимость: | ВПО-208 366, ВПО-209 366, ВПО 215 Горностай 366 14х1л |  
| Калибр используемого патрона: | .366 ТКМ |  
| Количество камер: | 17 |  
| Производитель: | BRT,  г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 233  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 223 мм |  
| Вес: | 606/682г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 17 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10  мм |  
| Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 233  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 223 мм |  
| Вес: | 606/682г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 17 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10  мм |  
| Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 233  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 223 мм |  
| Вес: | 606/682г  Без чехла / в чехле |  
| Материал изготовления: | Сталь + алюминиевый сплав Д16Т |  
| Покрытие: | Химические оксидирование |  
| Количество камер: | 17 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 10  мм |  
| Калибр: | 7,62х39мм, 7,62x54R, .308win, .243win, .30-06sprg |  
| Внешний диаметр: | 50 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308, ВПО-123, ВПО-126, ВПО-127, ВПО-129, ВПО-133, ВПО-136, ВПО-147, ВПО-156, АК-47, АКМ-7,62, РПК, МА-136, Бумсланг 308win, СОК-243, и другие с резьбой M14х1L |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 236  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 230 мм |  
| Вес: | 452г |  
| Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |  
| Разборный: | Да |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9  мм |  
| Калибр: | .308 Win; .30-06 Sprg |  
| Внешний диаметр: | 45 мм |  
| Совместимость: | ATA ARMS ALR .308; ATA ARMS Turqua .308/30-06 |  
| Резьба: | M14x1L |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
	| 
 
|  подробнее... | 
		
			|  |  |  
			|  |  
			| 
Характеристики
| Цена за: | 1 шт |  
| Общая длина: | 236  мм |  
| Длина "рабочей" части: | 230 мм |  
| Вес: | 452г |  
| Материал изготовления: | Корпус – карбон, ДТК (Монокор) – алюминиевый сплав Д16Т, резьбовая часть - сталь |  
| Разборный: | Да |  
| Количество камер: | 8 |  
| Диаметр проходного отверстия пули: | 9  мм |  
| Калибр: | 7.62x39mm; .308 Win; .243 Win; |  
| Внешний диаметр: | 45 мм |  
| Совместимость: | Вепрь-308; ВПО-123; ВПО-126; ВПО-127; ВПО-129; ВПО-133; ВПО-136; ВПО-147; ВПО-156; МА-136; Бумсланг 308win; СОК-243 |  
| Резьба: | M14x1L бурт |  
| Производитель: | BRT, г. Екатеринбург |  |  |    |  
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | Узнать статус заказа 
      
       |  
            | Поиск товара по номеру ID 
      
       |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
 
 |